日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22,191.18 | +32.98 | 22,231.86 | 22,360.65 | 22,176.86 | |||
TOPIX | 1,750.18 | +0.51 | 1,756.57 | 1,761.61 | 1,748.93 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 22,200 | 出来高 | 157,719 | (万株) | ||||
JPX日経 | 15,487.14 | +1.38 | 売買代金 | 25,927 | (億円) | |||
2部指数 | 6,984.47 | -3.21 | 騰落レシオ | 101.18 | +3.59 | |||
JQ平均 | 3,912.17 | -6.38 | 日経平均RSI | 74.81 | -3.78 | |||
マザーズ指数 | 1,125.61 | -10.26 | NT倍率 | 12.68 | +0.02 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,962.25 | +1.04 | 5日 | 1,739.08 | +0.64 | |||
25日 | 21,524.99 | +3.09 | 25日 | 1,719.07 | +1.81 | |||
75日 | 22,227.64 | -0.16 | 75日 | 1,775.62 | -1.43 | |||
200日 | 21,446.63 | +3.47 | 200日 | 1,724.36 | +1.50 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 60 | 新安値 | 14 | |||||
値上り銘柄数 | 1,177 | 値下がり銘柄数 | 822 | 変わらず | 83 | |||
日経VI | 16.89 | -0.09 | 空売り比率 | 39.9 | +1.0 |
2018年4月19日木曜日
4月19日(木)終値 TOIPIX終り値訂正 m(_ _)m
TOPIXの終値が場中の値になっていました。訂正しました。m(_ _)m
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿