日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 20,392.58 | -595.34 | 20,779.93 | 20,841.34 | 20,282.93 | |||
TOPIX | 1,517.16 | -38.99 | 1,544.42 | 1,550.93 | 1,512.11 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 20,210 | 出来高 | 18億2122万株 | |||||
JPX日経 | 13,476.79 | -330.81 | 売買代金 | 3兆43億円 | ||||
2部指数 | 6,362.80 | -161.36 | 騰落レシオ | 74.48 | -4.34 | |||
JQ平均 | 3,271.85 | -89.35 | 日経平均RSI | 27.54 | -5.92 | |||
マザーズ指数 | 838.14 | -47.80 | NT倍率 | 13.44 | -0.05 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,075.53 | -3.24 | 5日 | 1,564.44 | -3.02 | |||
25日 | 21,658.88 | -5.85 | 25日 | 1,618.15 | -6.24 | |||
75日 | 22,376.86 | -8.87 | 75日 | 1,678.97 | -9.64 | |||
200日 | 22,280.53 | -8.47 | 200日 | 1,718.17 | -11.70 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 1 | 新安値 | 1,079 | |||||
値上り銘柄数 | 74 | 値下がり銘柄数 | 2,047 | 変わらず | 9 | |||
日経VI | 25.97 | +2.90 | 空売り比率 | 47.0 | +6.0 |
2018年12月20日木曜日
12月20日(木)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿