日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,583.12 | -238.04 | 21,582.69 | 21,687.12 | 21,526.95 | |||
TOPIX | 1,625.67 | -11.94 | 1,621.90 | 1,631.25 | 1,618.69 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,540 | 出来高 | 14億3070万株 | |||||
JPX日経 | 14,383.76 | -121.46 | 売買代金 | 2兆3369億円 | ||||
2部指数 | 7,284.05 | -24.26 | 騰落レシオ | 90.88 | -2.76 | |||
JQ平均 | 3,517.78 | -7.54 | 日経平均RSI | 44.63 | -10.77 | |||
マザーズ指数 | 950.39 | -26.51 | NT倍率 | 13.28 | -0.05 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,746.94 | -0.75 | 5日 | 1,634.56 | -0.54 | |||
25日 | 21,973.81 | -1.78 | 25日 | 1,649.36 | -1.44 | |||
75日 | 22,610.49 | -4.54 | 75日 | 1,707.50 | -4.79 | |||
200日 | 22,311.35 | -3.26 | 200日 | 1,733.63 | -6.23 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 18 | 新安値 | 107 | |||||
値上り銘柄数 | 734 | 値下がり銘柄数 | 1,294 | 変わらず | 84 | |||
日経VI | 21.19 | +0.39 | 空売り比率 | 46.8 | +1.8 |
2018年11月20日火曜日
11月20日(火)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿