日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22,351.06 | +88.46 | 22,274.97 | 22,362.20 | 22,231.96 | |||
TOPIX | 1,667.45 | +7.98 | 1,660.11 | 1,669.95 | 1,660.05 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 22,350 | 出来高 | 18億1925万株 | |||||
JPX日経 | 14,746.58 | 72.27 | 売買代金 | 3兆6637億円 | ||||
2部指数 | 7,105.24 | -126.89 | 騰落レシオ | 113.78 | +11.09 | |||
JQ平均 | 3,576.31 | 1.13 | 日経平均RSI | 52.55 | +7.82 | |||
マザーズ指数 | 1,011.43 | 0.52 | NT倍率 | 13.40 | -0.02 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 22,111.02 | +1.09 | 5日 | 1,651.39 | +0.97 | |||
25日 | 21,881.50 | +2.15 | 25日 | 1,641.01 | +1.61 | |||
75日 | 22,565.36 | -0.95 | 75日 | 1,699.39 | -1.88 | |||
200日 | 22,300.04 | +0.23 | 200日 | 1,728.39 | -3.53 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 32 | 新安値 | 10 | |||||
値上り銘柄数 | 1,311 | 値下がり銘柄数 | 737 | 変わらず | 69 | |||
日経VI | 20.10 | -0.01 | 空売り比率 | 39.1 | -2.8 |
2018年11月30日金曜日
11月30日(金)終値
11月30日(金)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,261.92 ▲0.68 ☆出来高 6億3583万株
☆TOPIX 1,664.17 △4.70 ☆売買代金 1兆1480億円
☆新 高 値 24 新 安 値 8
☆値上り銘柄 1,044 値下がり銘柄 955 変わらず 117
☆騰落レシオ 111.64% +8.95
☆日経平均RSI 50.31% +5.58
☆NT倍率 13.38倍 -0.04
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,280円
◇JPX日経400 14,716.14 △41.83
◇2部指数 7,151.17 ▲80.96
◇JQ平均 3,572.58 ▲2.60
◇マザーズ指数 1,006.77 ▲4.14
☆日経平均 22,261.92 ▲0.68 ☆出来高 6億3583万株
☆TOPIX 1,664.17 △4.70 ☆売買代金 1兆1480億円
☆新 高 値 24 新 安 値 8
☆値上り銘柄 1,044 値下がり銘柄 955 変わらず 117
☆騰落レシオ 111.64% +8.95
☆日経平均RSI 50.31% +5.58
☆NT倍率 13.38倍 -0.04
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,280円
◇JPX日経400 14,716.14 △41.83
◇2部指数 7,151.17 ▲80.96
◇JQ平均 3,572.58 ▲2.60
◇マザーズ指数 1,006.77 ▲4.14
2018年11月29日木曜日
11月29日(木)終値
日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22,262.60 | +85.58 | 22,360.98 | 22,437.95 | 22,241.17 | |||
TOPIX | 1,659.47 | +5.81 | 1,667.16 | 1,671.73 | 1,659.47 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 22,240 | 出来高 | 13億2076万株 | |||||
JPX日経 | 14,674.31 | +46.85 | 売買代金 | 2兆5303億円 | ||||
2部指数 | 7,232.13 | +50.96 | 騰落レシオ | 102.69 | +0.06 | |||
JQ平均 | 3,575.18 | +10.32 | 日経平均RSI | 44.73 | -7.14 | |||
マザーズ指数 | 1,010.91 | +15.20 | NT倍率 | 13.42 | +0.01 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,970.11 | +1.33 | 5日 | 1,643.69 | +0.96 | |||
25日 | 21,838.21 | +1.94 | 25日 | 1,638.35 | +1.29 | |||
75日 | 22,558.78 | -1.31 | 75日 | 1,699.60 | -2.36 | |||
200日 | 22,295.20 | -0.15 | 200日 | 1,728.71 | -4.01 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 43 | 新安値 | 7 | |||||
値上り銘柄数 | 1,301 | 値下がり銘柄数 | 730 | 変わらず | 86 | |||
日経VI | 20.11 | -0.38 | 空売り比率 | 41.9 | +1.5 |
2018年11月28日水曜日
11月28日(水)終値
日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22,177.02 | +224.62 | 22,036.72 | 22,216.98 | 22,032.72 | |||
TOPIX | 1,653.66 | +9.50 | 1,649.10 | 1,654.79 | 1,642.28 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 22,230 | 出来高 | 13億8834万株 | |||||
JPX日経 | 14,627.46 | +88.71 | 売買代金 | 2兆5511億円 | ||||
2部指数 | 7,181.17 | +35.67 | 騰落レシオ | 102.63 | +10.44 | |||
JQ平均 | 3,564.86 | +19.86 | 日経平均RSI | 51.87 | +6.15 | |||
マザーズ指数 | 995.71 | +20.67 | NT倍率 | 13.41 | +0.06 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,819.10 | +1.64 | 5日 | 1,634.97 | +1.14 | |||
25日 | 21,831.35 | +1.58 | 25日 | 1,638.06 | +0.95 | |||
75日 | 22,559.26 | -1.69 | 75日 | 1,700.41 | -2.75 | |||
200日 | 22,293.34 | -0.52 | 200日 | 1,729.24 | -4.37 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 32 | 新安値 | 25 | |||||
値上り銘柄数 | 1,416 | 値下がり銘柄数 | 612 | 変わらず | 85 | |||
日経VI | 20.49 | -0.14 | 空売り比率 | 40.4 | -4.7 |
登録:
投稿 (Atom)