日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 23,002.37 | +72.01 | 22,937.58 | 23,050.39 | 22,935.31 | |||
TOPIX | 1,813.75 | -1.50 | 1,815.23 | 1,819.74 | 1,812.86 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 23,010 | 出来高 | 129,359 | (万株) | ||||
JPX日経 | 16,014.89 | -12.34 | 売買代金 | 21,284 | (億円) | |||
2部指数 | 7,307.71 | +13.15 | 騰落レシオ | 125.04 | +3.42 | |||
JQ平均 | 3,989.12 | +33.98 | 日経平均RSI | 77.06 | -0.58 | |||
マザーズ指数 | 1,170.62 | +16.21 | NT倍率 | 12.68 | +0.05 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 22,861.27 | +0.62 | 5日 | 1,808.57 | +0.29 | |||
25日 | 22,391.85 | +2.73 | 25日 | 1,771.83 | +2.37 | |||
75日 | 21,942.76 | +4.83 | 75日 | 1,751.24 | +3.57 | |||
200日 | 21,681.92 | +6.09 | 200日 | 1,739.94 | +4.24 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 118 | 新安値 | 18 | |||||
値上り銘柄数 | 1,068 | 値下がり銘柄数 | 933 | 変わらず | 82 | |||
日経VI | 14.54 | +0.06 | 空売り比率 | 38.5 | -0.5 |
2018年5月21日月曜日
5月21日(月)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿