日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 21,970.81 | +45.71 | 21,942.42 | 22,130.58 | 21,836.73 | |||
TOPIX | 1,761.61 | -0.84 | 1,764.67 | 1,772.31 | 1,753.02 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 21,970 | 出来高 | 138,202 | (万株) | ||||
JPX日経 | 15,558.41 | -22.72 | 売買代金 | 26,862 | (億円) | |||
2部指数 | 7,352.74 | +4.32 | 騰落レシオ | 87.75 | +0.71 | |||
JQ平均 | 4,067.85 | +22.79 | 日経平均RSI | 37.60 | +2.16 | |||
マザーズ指数 | 1,219.70 | +3.63 | NT倍率 | 12.47 | +0.03 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 21,846.07 | +0.57 | 5日 | 1,751.17 | +0.60 | |||
25日 | 22,729.72 | -3.34 | 25日 | 1,817.02 | -3.05 | |||
75日 | 22,784.20 | -3.57 | 75日 | 1,812.36 | -2.80 | |||
200日 | 21,101.43 | +4.12 | 200日 | 1,696.14 | +3.86 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 72 | 新安値 | 6 | |||||
値上り銘柄数 | 1,087 | 値下がり銘柄数 | 897 | 変わらず | 82 | |||
日経VI | 22.96 | -0.88 | 空売り比率 | 42.8 | -1.6 |
2018年2月21日水曜日
2月21日(水)終値
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿