日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22819.03 | +94.06 | 22916.93 | 22994.31 | 22675.07 | |||
TOPIX | 1796.53 | +4.45 | 1804.8 | 1807.86 | 1787.18 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 22,780 | 出来高 | 162710 | (万株) | ||||
JPX日経 | 15923.64 | +46.88 | 売買代金 | 30179 | (億円) | |||
2部指数 | 6893.01 | +96.35 | 騰落レシオ | 110.28 | +3.76 | |||
JQ平均 | 3820.62 | +12.87 | 日経平均RSI | 53.73 | +7.44 | |||
マザーズ指数 | 1169.06 | +1.86 | NT倍率 | 12.70 | +0.02 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 22,624.69 | +0.86 | 5日 | 1,784.71 | +0.66 | |||
25日 | 22,443.74 | +1.67 | 25日 | 1,780.94 | +0.88 | |||
75日 | 20,960.88 | +8.86 | 75日 | 1,696.55 | +5.89 | |||
200日 | 20,097.15 | +13.54 | 200日 | 1,618.09 | +11.03 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 192 | 新安値 | 5 | |||||
値上り銘柄数 | 1,002 | 値下がり銘柄数 | 940 | 変わらず | 97 | |||
日経VI | 17.22 | +0.19 | 空売り比率 | 38.0 | -1.0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿