11月17日 金曜日 終値
日経平均・TOPIX終値 | | | | | | | |
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | |
日経平均 | 22,396.80 | +45.68 | 22,603.30 | 22,757.40 | 22,319.12 | |
TOPIX | 1,763.76 | +2.05 | 1,778.11 | 1,782.23 | 1,758.61 | |
その他終値 | | | | | 東証1部データ | |
日経平均先物 | 22,450 | | | 出来高 | 198,021 | (万株) |
JPX日経 | 15,662.45 | +20.68 | | 売買代金 | 35,245 | (億円) |
2部指数 | 6,731.26 | +53.16 | | 騰落レシオ | 105.29 | -1.18 |
JQ平均 | 3,670.02 | +23.79 | | 日経平均RSI | 58.80 | -3.78 |
マザーズ指数 | 1,132.88 | +11.76 | | NT倍率 | 12.70 | +0.01 |
日経平均移動平均線データ | | | TOPIX移動平均線データ | |
| 移動平均 | 乖離率 | | | 移動平均 | 乖離率 |
5日 | 22,307.45 | +0.40 | | 5日 | 1,766.37 | -0.15 |
25日 | 22,057.73 | +1.54 | | 25日 | 1,764.06 | -0.02 |
75日 | 20,643.94 | +8.49 | | 75日 | 1,678.22 | +5.10 |
200日 | 19,938.80 | +12.33 | | 200日 | 1,606.51 | +9.79 |
その他 1部 | | | | | | | |
新高値 | 82 | | 新安値 | 41 | | | | |
値上り銘柄数 | 1,005 | 値下がり銘柄数 | 950 | | 変わらず | 81 | |
日経VI | 20.06 | +0.85 | 空売り比率 | 42.5 | -0.2 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿