10月13日 金曜日 終値
◆SQ推計値 20957.62円
| 日経平均・TOPIX終値 | | | | | | | |
| | 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | |
| 日経平均 | 21,155.18 | +200.46 | 20,959.66 | 21,211.29 | 20,933.00 | |
| TOPIX | 1,708.62 | +8.49 | 1,697.93 | 1,713.65 | 1,695.06 | |
| その他終値 | | | | | 東証1部データ | |
| 日経平均先物 | 21,160 | | | 出来高 | 184,795 | (万株) |
| JPX日経 | 15,091.04 | 85.87 | | 売買代金 | 32,810 | (億円) |
| 2部指数 | 6,895.64 | 7.41 | | 騰落レシオ | 137.51 | +0.35 |
| JQ平均 | 3,647.80 | 1.05 | | 日経平均RSI | 87.88 | +7.02 |
| マザーズ指数 | 1,098.35 | -7.24 | | NT倍率 | 12.38 | +0.05 |
| 日経平均移動平均線データ | | | TOPIX移動平均線データ | |
| | 移動平均 | 乖離率 | | | 移動平均 | 乖離率 |
| 5日 | 20,901.08 | +1.22 | | 5日 | 1,697.57 | +0.65 |
| 25日 | 20,292.80 | +4.25 | | 25日 | 1,663.32 | +2.72 |
| 75日 | 19,993.51 | +5.81 | | 75日 | 1,631.29 | +4.74 |
| 200日 | 19,595.03 | +7.96 | | 200日 | 1,578.66 | +8.23 |
| その他 1部 | | | | | | | |
| 新高値 | 209 | | 新安値 | 35 | | | | |
| 値上り銘柄数 | 1,206 | 値下がり銘柄数 | 723 | | 変わらず | 101 | |
| 日経VI | 16.36 | +1.02 | 空売り比率 | 39.9 | +2.6 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿