| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,373.09 | +66.03 | 22,253.65 | 22,396.88 | 22,249.61 | |||
| TOPIX | 1,687.61 | +3.30 | 1,680.36 | 1,692.85 | 1,679.88 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 22,360 | 出来高 | 11億1612万株 | |||||
| JPX日経 | 14,921.53 | +28.47 | 売買代金 | 1兆8752億円 | ||||
| 2部指数 | 7,077.27 | +6.74 | 騰落レシオ | 93.38 | +4.82 | |||
| JQ平均 | 3,746.82 | +13.21 | 日経平均RSI | 56.00 | +1.62 | |||
| マザーズ指数 | 1,015.17 | +6.55 | NT倍率 | 13.26 | +0.02 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,489.16 | -0.52 | 5日 | 1,697.51 | -0.58 | |||
| 25日 | 22,489.07 | -0.52 | 25日 | 1,711.76 | -1.41 | |||
| 75日 | 22,451.85 | -0.35 | 75日 | 1,735.08 | -2.74 | |||
| 200日 | 22,412.50 | -0.18 | 200日 | 1,764.60 | -4.36 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 24 | 新安値 | 112 | |||||
| 値上り銘柄数 | 1,202 | 値下がり銘柄数 | 808 | 変わらず | 97 | |||
| 日経VI | 16.69 | -0.48 | 空売り比率 | 44.6 | -0.8 | |||
2018年9月10日月曜日
9月10日(月)終値
9月10日(月)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,314.36 △7.30 ☆出来高 536.50万株
☆TOPIX 1,688.92 △4.61 ☆売買代金 8,440億円
☆新 高 値 19 新 安 値 91
☆値上り銘柄 1,205 値下がり銘柄 760 変わらず 141
☆騰落レシオ 93.56% +5.00
☆日経平均RSI 53.88% -0.50
☆NT倍率 13.21倍 -0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,310円
◇JPX日経400 14,932.49 △39.43
◇2部指数 7,080.04 △9.51
◇JQ平均 3,742.04 △8.43
◇マザーズ指数 1,014.55 △5.39
☆日経平均 22,314.36 △7.30 ☆出来高 536.50万株
☆TOPIX 1,688.92 △4.61 ☆売買代金 8,440億円
☆新 高 値 19 新 安 値 91
☆値上り銘柄 1,205 値下がり銘柄 760 変わらず 141
☆騰落レシオ 93.56% +5.00
☆日経平均RSI 53.88% -0.50
☆NT倍率 13.21倍 -0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,310円
◇JPX日経400 14,932.49 △39.43
◇2部指数 7,080.04 △9.51
◇JQ平均 3,742.04 △8.43
◇マザーズ指数 1,014.55 △5.39
2018年9月7日金曜日
9月7日(金)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,307.06 | -180.88 | 22,351.84 | 22,372.89 | 22,172.90 | |||
| TOPIX | 1,684.31 | -8.10 | 1,683.71 | 1,686.37 | 1,673.92 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 22,380 | 出来高 | 13億961万株 | |||||
| JPX日経 | 14,893.06 | -67.45 | 売買代金 | 2兆2622億円 | ||||
| 2部指数 | 7,070.53 | -72.31 | 騰落レシオ | 88.56 | +1.75 | |||
| JQ平均 | 3,733.61 | -15.11 | 日経平均RSI | 54.38 | -5.30 | |||
| マザーズ指数 | 1,008.62 | -1.33 | NT倍率 | 13.24 | -0.05 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,556.02 | -1.10 | 5日 | 1,704.05 | -1.16 | |||
| 25日 | 22,494.44 | -0.83 | 25日 | 1,713.58 | -1.71 | |||
| 75日 | 22,452.89 | -0.65 | 75日 | 1,736.20 | -2.99 | |||
| 200日 | 22,412.62 | -0.47 | 200日 | 1,764.98 | -4.57 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 14 | 新安値 | 254 | |||||
| 値上り銘柄数 | 673 | 値下がり銘柄数 | 1,343 | 変わらず | 90 | |||
| 日経VI | 17.17 | +0.27 | 空売り比率 | 45.4 | +0.6 | |||
9月7日(金)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,264.11 ▲223.83 ☆出来高 6億1117万株
☆TOPIX 1,679.90 ▲12.51 ☆売買代金 1兆173億円
☆新 高 値 9 新 安 値 231
☆値上り銘柄 510 値下がり銘柄 1,500 変わらず 95
☆騰落レシオ 87.44% +0.63
☆日経平均RSI 52.55% -7.13
☆NT倍率 13.25倍 -0.04
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,円
◇JPX日経400 14,854.50 ▲106.01
◇2部指数 7,095.42 ▲47.42
◇JQ平均 3,730.27 ▲18.45
◇マザーズ指数 1,004.55 ▲5.40
☆日経平均 22,264.11 ▲223.83 ☆出来高 6億1117万株
☆TOPIX 1,679.90 ▲12.51 ☆売買代金 1兆173億円
☆新 高 値 9 新 安 値 231
☆値上り銘柄 510 値下がり銘柄 1,500 変わらず 95
☆騰落レシオ 87.44% +0.63
☆日経平均RSI 52.55% -7.13
☆NT倍率 13.25倍 -0.04
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,円
◇JPX日経400 14,854.50 ▲106.01
◇2部指数 7,095.42 ▲47.42
◇JQ平均 3,730.27 ▲18.45
◇マザーズ指数 1,004.55 ▲5.40
2018年9月6日木曜日
9月6日(木)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,487.94 | -92.89 | 22,458.97 | 22,535.34 | 22,416.63 | |||
| TOPIX | 1,692.41 | -12.55 | 1,697.16 | 1,700.04 | 1,690.01 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 出来高 | 12億8036万株 | ||||||
| JPX日経 | 14,960.51 | -111.79 | 売買代金 | 2兆2328億円 | ||||
| 2部指数 | 7,142.84 | -26.24 | 騰落レシオ | 86.81 | -0.11 | |||
| JQ平均 | 3,748.72 | -29.65 | 日経平均RSI | 59.68 | -7.85 | |||
| マザーズ指数 | 1,009.95 | -24.43 | NT倍率 | 13.29 | +0.05 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,667.64 | -0.79 | 5日 | 1,714.25 | -1.27 | |||
| 25日 | 22,503.16 | -0.07 | 25日 | 1,715.91 | -1.37 | |||
| 75日 | 22,454.62 | +0.15 | 75日 | 1,737.42 | -2.59 | |||
| 200日 | 22,412.84 | +0.34 | 200日 | 1,765.36 | -4.13 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 10 | 新安値 | 151 | |||||
| 値上り銘柄数 | 504 | 値下がり銘柄数 | 1,538 | 変わらず | 64 | |||
| 日経VI | 16.90 | +0.43 | 空売り比率 | 44.5 | -1.8 | |||
9月6日(木)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,528.46 ▲52.37 ☆出来高 6億1136万株
☆TOPIX 1,696.20 ▲8.76 ☆売買代金 1兆584億円
☆新 高 値 6 新 安 値 120
☆値上り銘柄 591 値下がり銘柄 1,407 変わらず 105
☆騰落レシオ 87.55% +0.63
☆日経平均RSI 61.92% -5.61
☆NT倍率 13.28倍 +0.04
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,520円
◇JPX日経400 14,996.55 ▲75.75
◇2部指数 7,151.71 ▲17.37
◇JQ平均 3,748.92 ▲29.45
◇マザーズ指数 1,008.59 ▲25.79
☆日経平均 22,528.46 ▲52.37 ☆出来高 6億1136万株
☆TOPIX 1,696.20 ▲8.76 ☆売買代金 1兆584億円
☆新 高 値 6 新 安 値 120
☆値上り銘柄 591 値下がり銘柄 1,407 変わらず 105
☆騰落レシオ 87.55% +0.63
☆日経平均RSI 61.92% -5.61
☆NT倍率 13.28倍 +0.04
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,520円
◇JPX日経400 14,996.55 ▲75.75
◇2部指数 7,151.71 ▲17.37
◇JQ平均 3,748.92 ▲29.45
◇マザーズ指数 1,008.59 ▲25.79
登録:
投稿 (Atom)