| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,580.83 | -116.07 | 22,663.80 | 22,692.25 | 22,570.52 | |||
| TOPIX | 1,704.96 | -13.28 | 1,713.83 | 1,714.51 | 1,701.27 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 22,560 | 出来高 | 12億3444万株 | |||||
| JPX日経 | 15,072.30 | -122.96 | 売買代金 | 2兆2644億円 | ||||
| 2部指数 | 7,169.08 | -53.81 | 騰落レシオ | 86.92 | -2.99 | |||
| JQ平均 | 3,778.37 | -16.73 | 日経平均RSI | 67.53 | -6.98 | |||
| マザーズ指数 | 1,034.38 | -10.97 | NT倍率 | 13.24 | +0.03 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,743.95 | -0.72 | 5日 | 1,723.60 | -1.08 | |||
| 25日 | 22,504.15 | +0.34 | 25日 | 1,718.29 | -0.78 | |||
| 75日 | 22,457.31 | +0.55 | 75日 | 1,738.82 | -1.95 | |||
| 200日 | 22,410.54 | +0.76 | 200日 | 1,765.62 | -3.44 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 26 | 新安値 | 80 | |||||
| 値上り銘柄数 | 701 | 値下がり銘柄数 | 1,297 | 変わらず | 107 | |||
| 日経VI | 16.47 | +1.19 | 空売り比率 | 46.3 | +0.8 | |||
2018年9月5日水曜日
9月5日(水)終値
9月5日(水)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,631.17 ▲65.73 ☆出来高 5億5980万株
☆TOPIX 1,705.40 ▲12.84 ☆売買代金 1兆276億円
☆新 高 値 23 新 安 値 62 (11:23現在)
☆値上り銘柄 718 値下がり銘柄 1,292 変わらず 92
☆騰落レシオ 87.00% -2.91
☆日経平均RSI 70.74% -3.77
☆NT倍率 13.27倍 +0.06
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,640円
◇JPX日経400 15,077.18 ▲118.08
◇2部指数 7,172.26 ▲50.63
◇JQ平均 3,790.09 ▲5.01
◇マザーズ指数 1,043.39 ▲1.96
☆日経平均 22,631.17 ▲65.73 ☆出来高 5億5980万株
☆TOPIX 1,705.40 ▲12.84 ☆売買代金 1兆276億円
☆新 高 値 23 新 安 値 62 (11:23現在)
☆値上り銘柄 718 値下がり銘柄 1,292 変わらず 92
☆騰落レシオ 87.00% -2.91
☆日経平均RSI 70.74% -3.77
☆NT倍率 13.27倍 +0.06
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,640円
◇JPX日経400 15,077.18 ▲118.08
◇2部指数 7,172.26 ▲50.63
◇JQ平均 3,790.09 ▲5.01
◇マザーズ指数 1,043.39 ▲1.96
2018年9月4日火曜日
9月4日(火)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,696.90 | -10.48 | 22,740.05 | 22,753.18 | 22,612.15 | |||
| TOPIX | 1,718.24 | -2.07 | 1,721.95 | 1,724.01 | 1,713.54 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 22,770 | 出来高 | 10億6239万株 | |||||
| JPX日経 | 15,195.26 | -17.59 | 売買代金 | 1兆8054億円 | ||||
| 2部指数 | 7,222.89 | -17.92 | 騰落レシオ | 89.91 | +1.72 | |||
| JQ平均 | 3,795.10 | +8.25 | 日経平均RSI | 74.51 | +9.19 | |||
| マザーズ指数 | 1,045.35 | +11.90 | NT倍率 | 13.21 | +0.01 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,797.43 | -0.44 | 5日 | 1,730.53 | -0.71 | |||
| 25日 | 22,510.78 | +0.83 | 25日 | 1,720.89 | -0.15 | |||
| 75日 | 22,462.37 | +1.04 | 75日 | 1,740.21 | -1.26 | |||
| 200日 | 22,409.54 | +1.28 | 200日 | 1,765.99 | - 2.70 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 24 | 新安値 | 70 | |||||
| 値上り銘柄数 | 838 | 値下がり銘柄数 | 1,169 | 変わらず | 98 | |||
| 日経VI | 15.28 | -0.29 | 空売り比率 | 45.5 | +0.9 | |||
9月4日(火)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,697.08 ▲10.30 ☆出来高 5億593万株
☆TOPIX 1,720.97 △0.66 ☆売買代金 8,352億円
☆新 高 値 19 新 安 値 57
☆値上り銘柄 1,087 値下がり銘柄 900 変わらず 117
☆騰落レシオ 91.77% +3.58
☆日経平均RSI 74.52% +9.20
☆NT倍率 13.19倍 -0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,690円
◇JPX日経400 15,216.20 △3.35
◇2部指数 7,241.49 △0.68
◇JQ平均 3,792.29 △5.44
◇マザーズ指数 1,046.73 △13.28
☆日経平均 22,697.08 ▲10.30 ☆出来高 5億593万株
☆TOPIX 1,720.97 △0.66 ☆売買代金 8,352億円
☆新 高 値 19 新 安 値 57
☆値上り銘柄 1,087 値下がり銘柄 900 変わらず 117
☆騰落レシオ 91.77% +3.58
☆日経平均RSI 74.52% +9.20
☆NT倍率 13.19倍 -0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,690円
◇JPX日経400 15,216.20 △3.35
◇2部指数 7,241.49 △0.68
◇JQ平均 3,792.29 △5.44
◇マザーズ指数 1,046.73 △13.28
2018年9月3日月曜日
9月3日(月)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,707.38 | -157.77 | 22,819.17 | 22,820.48 | 22,684.43 | |||
| TOPIX | 1,720.31 | -15.04 | 1,730.77 | 1,731.86 | 1,715.99 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 22,710 | 出来高 | 10億8303万株 | |||||
| JPX日経 | 15,212.85 | -119.32 | 売買代金 | 1兆7989億円 | ||||
| 2部指数 | 7,240.81 | -20.67 | 騰落レシオ | 88.19 | -3.57 | |||
| JQ平均 | 3,786.85 | -36.50 | 日経平均RSI | 65.32 | -18.56 | |||
| マザーズ指数 | 1,033.45 | -15.68 | NT倍率 | 13.20 | +0.02 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,820.74 | -0.50 | 5日 | 1,733.21 | -0.74 | |||
| 25日 | 22,505.05 | +0.90 | 25日 | 1,722.29 | -0.11 | |||
| 75日 | 22,466.44 | +1.07 | 75日 | 1,741.48 | -1.22 | |||
| 200日 | 22,407.96 | +1.34 | 200日 | 1,766.32 | -2.60 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 26 | 新安値 | 62 | |||||
| 値上り銘柄数 | 410 | 値下がり銘柄数 | 1,630 | 変わらず | 65 | |||
| 日経VI | 15.57 | +0.49 | 空売り比率 | 54.4 | +1.1 | |||
9月3日(月)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,751.13 ▲114.02 ☆出来高 5億3927万株
☆TOPIX 1,724.38 ▲10.97 ☆売買代金 8,182億円
☆新 高 値 23 新 安 値 33
☆値上り銘柄 475 値下がり銘柄 1,549 変わらず 77
☆騰落レシオ 88.70% -3.06
☆日経平均RSI 67.91% -15.97
☆NT倍率 13.19倍 +0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,760円
◇JPX日経400 15,249.48 ▲82.69
◇2部指数 7,249.47 ▲12.01
◇JQ平均 3,804.60 ▲18.75
◇マザーズ指数 1,038.99 ▲10.14
☆日経平均 22,751.13 ▲114.02 ☆出来高 5億3927万株
☆TOPIX 1,724.38 ▲10.97 ☆売買代金 8,182億円
☆新 高 値 23 新 安 値 33
☆値上り銘柄 475 値下がり銘柄 1,549 変わらず 77
☆騰落レシオ 88.70% -3.06
☆日経平均RSI 67.91% -15.97
☆NT倍率 13.19倍 +0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,760円
◇JPX日経400 15,249.48 ▲82.69
◇2部指数 7,249.47 ▲12.01
◇JQ平均 3,804.60 ▲18.75
◇マザーズ指数 1,038.99 ▲10.14
登録:
投稿 (Atom)