| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,644.31 | -18.43 | 22,666.56 | 22,800.61 | 22,610.29 | |||
| TOPIX | 1,744.71 | -1.34 | 1,747.65 | 1,756.31 | 1,742.87 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 出来高 | 144,982 | (万株) | |||||
| JPX日経 | 15,442.46 | -18.08 | 売買代金 | 25,466 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,313.46 | +24.28 | 騰落レシオ | 109.94 | +4.72 | |||
| JQ平均 | 3,763.87 | +17.00 | 日経平均RSI | 46.11 | +0.33 | |||
| マザーズ指数 | 1,027.61 | +17.65 | NT倍率 | 12.98 | + 0.00 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,570.42 | +0.33 | 5日 | 1,743.67 | +0.06 | |||
| 25日 | 22,419.66 | +1.00 | 25日 | 1,736.46 | +0.48 | |||
| 75日 | 22,477.76 | +0.74 | 75日 | 1,758.18 | -0.77 | |||
| 200日 | 22,373.06 | +1.21 | 200日 | 1,771.45 | -1.51 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 38 | 新安値 | 68 | |||||
| 値上り銘柄数 | 1,039 | 値下がり銘柄数 | 984 | 変わらず | 81 | |||
| 日経VI | 14.60 | ±0.00 | 空売り比率 | 42.8 | +1.7 | |||
2018年8月8日水曜日
8月8日(水)終値
8月8日(水)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,750.48 △87.74 ☆出来高 7億68万株
☆TOPIX 1,751.34 △5.29 ☆売買代金 1兆1354億円
☆新 高 値 32 新 安 値 48
☆値上り銘柄 1,251 値下がり銘柄 730 変わらず 118
☆騰落レシオ 111.99% +6.77
☆日経平均RSI 49.56% +3.78
☆NT倍率 12.99倍 ±0.00
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,730円
◇JPX日経400 15,501.38 △40.84
◇2部指数 7,376.97 △87.79
◇JQ平均 3,763.86 △16.99
◇マザーズ指数 1,025.02 △15.06
☆日経平均 22,750.48 △87.74 ☆出来高 7億68万株
☆TOPIX 1,751.34 △5.29 ☆売買代金 1兆1354億円
☆新 高 値 32 新 安 値 48
☆値上り銘柄 1,251 値下がり銘柄 730 変わらず 118
☆騰落レシオ 111.99% +6.77
☆日経平均RSI 49.56% +3.78
☆NT倍率 12.99倍 ±0.00
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,730円
◇JPX日経400 15,501.38 △40.84
◇2部指数 7,376.97 △87.79
◇JQ平均 3,763.86 △16.99
◇マザーズ指数 1,025.02 △15.06
2018年8月7日火曜日
8月7日(火)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,662.74 | +155.42 | 22,514.31 | 22,666.68 | 22,499.05 | |||
| TOPIX | 1,746.05 | +13.15 | 1,733.22 | 1,746.05 | 1,731.99 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 22,630 | 出来高 | 132,412 | (万株) | ||||
| JPX日経 | 15,460.54 | +120.41 | 売買代金 | 21,525 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,289.18 | -0.47 | 騰落レシオ | 105.22 | +10.04 | |||
| JQ平均 | 3,746.87 | -20.80 | 日経平均RSI | 45.78 | +2.12 | |||
| マザーズ指数 | 1,009.96 | +3.15 | NT倍率 | 12.98 | -0.01 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,590.89 | +0.32 | 5日 | 1,748.68 | -0.15 | |||
| 25日 | 22,385.31 | +1.24 | 25日 | 1,734.38 | +0.67 | |||
| 75日 | 22,471.71 | +0.85 | 75日 | 1,758.25 | -0.69 | |||
| 200日 | 22,366.12 | +1.33 | 200日 | 1,771.32 | -1.43 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 17 | 新安値 | 131 | |||||
| 値上り銘柄数 | 1,382 | 値下がり銘柄数 | 644 | 変わらず | 77 | |||
| 日経VI | 14.60 | -0.98 | 空売り比率 | 41.1 | -4.1 | |||
8月7日(火)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,562.10 △54.78 ☆出来高 6億3732万株
☆TOPIX 1,735.46 △2.56 ☆売買代金 1兆57億円
☆新 高 値 15 新 安 値 120
☆値上り銘柄 927 値下がり銘柄 1,052 変わらず 118
☆騰落レシオ 101.70% +6.52
☆日経平均RSI 42.04% -1.62
☆NT倍率 13.00倍 +0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,550円
◇JPX日経400 15,369.91 △29.78
◇2部指数 7,274.13 ▲15/52
◇JQ平均 3,749.76 ▲17.91
◇マザーズ指数 1,007.01 △0.20
☆日経平均 22,562.10 △54.78 ☆出来高 6億3732万株
☆TOPIX 1,735.46 △2.56 ☆売買代金 1兆57億円
☆新 高 値 15 新 安 値 120
☆値上り銘柄 927 値下がり銘柄 1,052 変わらず 118
☆騰落レシオ 101.70% +6.52
☆日経平均RSI 42.04% -1.62
☆NT倍率 13.00倍 +0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,550円
◇JPX日経400 15,369.91 △29.78
◇2部指数 7,274.13 ▲15/52
◇JQ平均 3,749.76 ▲17.91
◇マザーズ指数 1,007.01 △0.20
2018年8月6日月曜日
8月6日(月)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,507.32 | -17.86 | 22,536.05 | 22,635.68 | 22,486.74 | |||
| TOPIX | 1,732.90 | -9.68 | 1,742.97 | 1,747.43 | 1,731.32 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 22,490 | 出来高 | 135,067 | (万株) | ||||
| JPX日経 | 15,340.13 | -72.69 | 売買代金 | 20,858 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,289.65 | -36.91 | 騰落レシオ | 95.18 | -4.94 | |||
| JQ平均 | 3,767.67 | -20.74 | 日経平均RSI | 43.66 | -4.06 | |||
| マザーズ指数 | 1,006.81 | -13.52 | NT倍率 | 12.99 | +0.06 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,569.09 | -0.27 | 5日 | 1,750.12 | -0.98 | |||
| 25日 | 22,351.28 | +0.70 | 25日 | 1,732.35 | +0.03 | |||
| 75日 | 22,464.99 | +0.19 | 75日 | 1,758.30 | -1.44 | |||
| 200日 | 22,358.58 | +0.67 | 200日 | 1,771.13 | -2.16 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 23 | 新安値 | 125 | |||||
| 値上り銘柄数 | 540 | 値下がり銘柄数 | 1,486 | 変わらず | 77 | |||
| 日経VI | 15.58 | -0.15 | 空売り比率 | 45.2 | +1.3 | |||
8月6日(月)午前
◇1部 データ
☆日経平均 22,626.56 △101.38 ☆出来高 6億7686万株
☆TOPIX 1,746.87 △4.29 ☆売買代金 9,552億円
☆新 高 値 21 新 安 値 92
☆値上り銘柄 1,107 値下がり銘柄 885 変わらず 109
☆騰落レシオ 99.67% -0.45
☆日経平均RSI 47.76% +0.04
☆NT倍率 12.95倍 +0.02
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,600円
◇JPX日経400 15,460.47 △47.65
◇2部指数 7,305.97 ▲20.59
◇JQ平均 3,779.46 ▲8.95
◇マザーズ指数 1,015.33 ▲5.00
☆日経平均 22,626.56 △101.38 ☆出来高 6億7686万株
☆TOPIX 1,746.87 △4.29 ☆売買代金 9,552億円
☆新 高 値 21 新 安 値 92
☆値上り銘柄 1,107 値下がり銘柄 885 変わらず 109
☆騰落レシオ 99.67% -0.45
☆日経平均RSI 47.76% +0.04
☆NT倍率 12.95倍 +0.02
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,600円
◇JPX日経400 15,460.47 △47.65
◇2部指数 7,305.97 ▲20.59
◇JQ平均 3,779.46 ▲8.95
◇マザーズ指数 1,015.33 ▲5.00
登録:
投稿 (Atom)