| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,525.18 | +12.65 | 22,585.54 | 22,613.50 | 22,490.57 | |||
| TOPIX | 1,742.58 | -9.51 | 1,755.75 | 1,755.86 | 1,740.93 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 出来高 | 139,949 | (万株) | |||||
| JPX日経 | 15,412.82 | -70.09 | 売買代金 | 23,264 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,326.56 | -21.46 | 騰落レシオ | 100.12 | -2.44 | |||
| JQ平均 | 3,788.41 | -26.95 | 日経平均RSI | 47.72 | -10.48 | |||
| マザーズ指数 | 1,020.33 | -14.23 | NT倍率 | 12.93 | +0.08 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,576.59 | -0.23 | 5日 | 1,757.17 | -0.83 | |||
| 25日 | 22,343.17 | +0.81 | 25日 | 1,732.27 | +0.60 | |||
| 75日 | 22,456.19 | +0.31 | 75日 | 1,758.26 | -0.89 | |||
| 200日 | 22,350.82 | +0.78 | 200日 | 1,770.97 | -1.60 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 23 | 新安値 | 77 | |||||
| 値上り銘柄数 | 435 | 値下がり銘柄数 | 1,609 | 変わらず | 59 | |||
| 日経VI | 15.73 | -0.53 | 空売り比率 | 43.9 | +0.8 | |||
2018年8月3日金曜日
8月3日(金)終値
8月3日(金)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,545.15 △32.62 ☆出来高 6億7665万株
☆TOPIX 1,747.46 ▲4.63 ☆売買代金 1兆,752億円
☆新 高 値 20 新 安 値 54
☆値上り銘柄 530 値下がり銘柄 1,487 変わらず 85
☆騰落レシオ 100..98.98 -.1.58
☆日経平均RSI 48.37% -9.83
☆NT倍率 12.90倍 +0.05
日経平均先物 1限月(11:30) 22,520円
◇JPX日経400 15,448.76 ▲34.15
◇2部指数 7,327.03 ▲20.99
◇JQ平均 3,799.70 ▲15.66
◇マザーズ指数 1,028.98 ▲5.58
☆日経平均 22,545.15 △32.62 ☆出来高 6億7665万株
☆TOPIX 1,747.46 ▲4.63 ☆売買代金 1兆,752億円
☆新 高 値 20 新 安 値 54
☆値上り銘柄 530 値下がり銘柄 1,487 変わらず 85
☆騰落レシオ 100..98.98 -.1.58
☆日経平均RSI 48.37% -9.83
☆NT倍率 12.90倍 +0.05
日経平均先物 1限月(11:30) 22,520円
◇JPX日経400 15,448.76 ▲34.15
◇2部指数 7,327.03 ▲20.99
◇JQ平均 3,799.70 ▲15.66
◇マザーズ指数 1,028.98 ▲5.58
2018年8月2日木曜日
8月2日(木)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,512.53 | -234.17 | 22,676.73 | 22,754.73 | 22,464.81 | |||
| TOPIX | 1,752.09 | -17.67 | 1,768.26 | 1,774.34 | 1,749.86 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 22,510 | 出来高 | 164,242 | (万株) | ||||
| JPX日経 | 15,482.91 | -158.14 | 売買代金 | 27,678 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,348.02 | -39.85 | 騰落レシオ | 102.56 | -5.87 | |||
| JQ平均 | 3,815.36 | -3.49 | 日経平均RSI | 58.20 | -12.17 | |||
| マザーズ指数 | 1,034.56 | +1.86 | NT倍率 | 12.85 | ±0.00 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,614.11 | -0.45 | 5日 | 1,763.81 | -0.66 | |||
| 25日 | 22,332.97 | +0.80 | 25日 | 1,731.65 | +1.18 | |||
| 75日 | 22,447.00 | +0.29 | 75日 | 1,758.18 | -0.35 | |||
| 200日 | 22,342.60 | +0.76 | 200日 | 1,770.74 | -1.05 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 40 | 新安値 | 32 | |||||
| 値上り銘柄数 | 509 | 値下がり銘柄数 | 1,509 | 変わらず | 85 | |||
| 日経VI | 16.26 | +1.63 | 空売り比率 | 43.1 | +2.4 | |||
8月2日(木)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,654.91 ▲91.79 ☆出来高 7億6797万株
☆TOPIX 1,765.04 ▲4.72 ☆売買代金 1兆2040億円
☆新 高 値 36 新 安 値 20
☆値上り銘柄 1,047 値下がり銘柄 965 変わらず 91
☆騰落レシオ 107.04% -1.39
☆日経平均RSI 62.72% -7.65
☆NT倍率 12.84倍 -0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,6円
◇JPX日経400 15,596.83 ▲44.22
◇2部指数 7,379.43 ▲8.44
◇JQ平均 3,826.17 △7.32
◇マザーズ指数 1,038.64 △5.94
☆日経平均 22,654.91 ▲91.79 ☆出来高 7億6797万株
☆TOPIX 1,765.04 ▲4.72 ☆売買代金 1兆2040億円
☆新 高 値 36 新 安 値 20
☆値上り銘柄 1,047 値下がり銘柄 965 変わらず 91
☆騰落レシオ 107.04% -1.39
☆日経平均RSI 62.72% -7.65
☆NT倍率 12.84倍 -0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,6円
◇JPX日経400 15,596.83 ▲44.22
◇2部指数 7,379.43 ▲8.44
◇JQ平均 3,826.17 △7.32
◇マザーズ指数 1,038.64 △5.94
2018年8月1日水曜日
8月1日(水)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,746.70 | +192.98 | 22,642.18 | 22,775.47 | 22,615.98 | |||
| TOPIX | 1,769.76 | +16.47 | 1,762.92 | 1,772.81 | 1,756.98 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 出来高 | 176,725 | (万株) | |||||
| JPX日経 | 15,641.05 | +141.27 | 売買代金 | 29,652 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,387.87 | +24.20 | 騰落レシオ | 108.43 | -0.67 | |||
| JQ平均 | 3,818.85 | -1.72 | 日経平均RSI | 70.37 | +11.76 | |||
| マザーズ指数 | 1,032.70 | -6.59 | NT倍率 | 12.85 | -0.01 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,628.98 | +0.52 | 5日 | 1,766.55 | +0.18 | |||
| 25日 | 22,323.34 | +1.90 | 25日 | 1,730.82 | +2.25 | |||
| 75日 | 22,437.21 | +1.38 | 75日 | 1,757.87 | +0.68 | |||
| 200日 | 22,334.16 | +1.85 | 200日 | 1,770.46 | -0.04 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 38 | 新安値 | 39 | |||||
| 値上り銘柄数 | 1,144 | 値下がり銘柄数 | 888 | 変わらず | 71 | |||
| 日経VI | 14.63 | -1.05 | 空売り比率 | 40.7 | -3.7 | |||
8月1日(水)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,674.32 △120.60 ☆出来高 8億6021万株
☆TOPIX 1,763.22 △9.93 ☆売買代金 1兆4246億円
☆新 高 値 27 新 安 値 32
☆値上り銘柄 1,015 値下がり銘柄 992 変わらず 92
☆騰落レシオ 107.44% -1.66
☆日経平均RSI 69.25% +10.64
☆NT倍率 12.86倍 ±0.00
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,640円
◇JPX日経400 15,582.63 △82.85
◇2部指数 7,385.53 △21.86
◇JQ平均 3,821.48 △0.91
◇マザーズ指数 1,033.48 ▲5.81
☆日経平均 22,674.32 △120.60 ☆出来高 8億6021万株
☆TOPIX 1,763.22 △9.93 ☆売買代金 1兆4246億円
☆新 高 値 27 新 安 値 32
☆値上り銘柄 1,015 値下がり銘柄 992 変わらず 92
☆騰落レシオ 107.44% -1.66
☆日経平均RSI 69.25% +10.64
☆NT倍率 12.86倍 ±0.00
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,640円
◇JPX日経400 15,582.63 △82.85
◇2部指数 7,385.53 △21.86
◇JQ平均 3,821.48 △0.91
◇マザーズ指数 1,033.48 ▲5.81
登録:
投稿 (Atom)