| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,396.99 | -300.89 | 22,480.33 | 22,507.17 | 22,341.87 | |||
| TOPIX | 1,738.70 | -6.28 | 1,736.10 | 1,748.06 | 1,735.74 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 出来高 | 139,961 | (万株) | |||||
| JPX日経 | 15,391.83 | -57.48 | 売買代金 | 21,640 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,359.01 | -20.61 | 騰落レシオ | 83.94 | +0.85 | |||
| JQ平均 | 3,808.96 | +4.22 | 日経平均RSI | 62.00 | +4.52 | |||
| マザーズ指数 | 1,040.00 | -8.09 | NT倍率 | 12.88 | -0.13 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,670.22 | -1.21 | 5日 | 1,745.91 | -0.41 | |||
| 25日 | 22,288.73 | +0.49 | 25日 | 1,726.42 | +0.71 | |||
| 75日 | 22,344.98 | +0.23 | 75日 | 1,754.12 | -0.88 | |||
| 200日 | 22,261.21 | +0.61 | 200日 | 1,767.61 | -1.64 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 21 | 新安値 | 28 | |||||
| 値上り銘柄数 | 884 | 値下がり銘柄数 | 1,112 | 変わらず | 106 | |||
| 日経VI | 18.19 | +1,81 | 空売り比率 | 45.7 | -1.0 | |||
2018年7月23日月曜日
7月23日(月)終値
7月23日(月)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,403.45 ▲294.43 ☆出来高 7億7586万株
☆TOPIX 1,742.57 ▲2.41 ☆売買代金 1兆556億円
☆新 高 値 18 新 安 値 24
☆値上り銘柄 1,049 値下がり銘柄 941 変わらず 110
☆騰落レシオ 85.07% +1.98
☆日経平均RSI 62.16% +4.68
☆NT倍率 12.86倍 -0.15
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,380円
◇JPX日経400 15,418.65 ▲30.66
◇2部指数 7,376.83 ▲2.79
◇JQ平均 3,802.72 ▲2.02
◇マザーズ指数 1,042.20 ▲5.89
☆日経平均 22,403.45 ▲294.43 ☆出来高 7億7586万株
☆TOPIX 1,742.57 ▲2.41 ☆売買代金 1兆556億円
☆新 高 値 18 新 安 値 24
☆値上り銘柄 1,049 値下がり銘柄 941 変わらず 110
☆騰落レシオ 85.07% +1.98
☆日経平均RSI 62.16% +4.68
☆NT倍率 12.86倍 -0.15
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,380円
◇JPX日経400 15,418.65 ▲30.66
◇2部指数 7,376.83 ▲2.79
◇JQ平均 3,802.72 ▲2.02
◇マザーズ指数 1,042.20 ▲5.89
2018年7月20日金曜日
7月20日(金)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,697.88 | -66.80 | 22,734.56 | 22,869.98 | 22,541.35 | |||
| TOPIX | 1,744.98 | -4.61 | 1,747.48 | 1,755.82 | 1,735.56 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 22,720 | 出来高 | 126,202 | (万株) | ||||
| JPX日経 | 15,449.31 | -34.56 | 売買代金 | 23,975 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,379.62 | -4.85 | 騰落レシオ | 83.09 | +0.42 | |||
| JQ平均 | 3,804.74 | -3.93 | 日経平均RSI | 57.48 | -2.03 | |||
| マザーズ指数 | 1,048.09 | +3.27 | NT倍率 | 13.01 | ±0.00 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,710.29 | -0.05 | 5日 | 1,744.18 | +0.05 | |||
| 25日 | 22,306.92 | +1.75 | 25日 | 1,728.43 | +0.96 | |||
| 75日 | 22,330.25 | +1.65 | 75日 | 1,753.66 | -0.49 | |||
| 200日 | 22,250.56 | +2.01 | 200日 | 1,767.24 | -1.26 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 27 | 新安値 | 22 | |||||
| 値上り銘柄数 | 672 | 値下がり銘柄数 | 1,342 | 変わらず | 89 | |||
| 日経VI | 16.38 | +0.60 | 空売り比率 | 46.7 | +3.3 | |||
7月20日(金)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,652.42 ▲112.26 ☆出来高 6億5208万株
☆TOPIX 1,744.85 ▲4.74 ☆売買代金 1兆1821億円
☆新 高 値 24 新 安 値 16
☆値上り銘柄 746 値下がり銘柄 1,248 変わらず 107
☆騰落レシオ 83.64% -0.97
☆日経平均RSI 56.50% -3.01
☆NT倍率 12.98倍 -0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,円
◇JPX日経400 15,443.80 ▲40.07
◇2部指数 7,381.74 ▲2.73
◇JQ平均 3,807.00 ▲1.67
◇マザーズ指数 1,042.18 ▲2.64
☆日経平均 22,652.42 ▲112.26 ☆出来高 6億5208万株
☆TOPIX 1,744.85 ▲4.74 ☆売買代金 1兆1821億円
☆新 高 値 24 新 安 値 16
☆値上り銘柄 746 値下がり銘柄 1,248 変わらず 107
☆騰落レシオ 83.64% -0.97
☆日経平均RSI 56.50% -3.01
☆NT倍率 12.98倍 -0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,円
◇JPX日経400 15,443.80 ▲40.07
◇2部指数 7,381.74 ▲2.73
◇JQ平均 3,807.00 ▲1.67
◇マザーズ指数 1,042.18 ▲2.64
2018年7月19日木曜日
7月19日(木)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,764.68 | -29.51 | 22,871.62 | 22,926.47 | 22,761.87 | |||
| TOPIX | 1,749.59 | -1.62 | 1,754.25 | 1,760.35 | 1,749.25 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 22,790 | 出来高 | 120,660 | (万株) | ||||
| JPX日経 | 15,483.87 | -26.02 | 売買代金 | 21,958 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,384.47 | +8.81 | 騰落レシオ | 82.67 | -2.42 | |||
| JQ平均 | 3,808.67 | -2.92 | 日経平均RSI | 59.51 | -0.66 | |||
| マザーズ指数 | 1,044.82 | -4.98 | NT倍率 | 13.01 | -0.01 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,608.31 | +0.69 | 5日 | 1,737.12 | +0.72 | |||
| 25日 | 22,308.55 | +2.04 | 25日 | 1,729.99 | +1.13 | |||
| 75日 | 22,312.80 | +2.03 | 75日 | 1,753.17 | -0.20 | |||
| 200日 | 22,238.72 | +2.37 | 200日 | 1,766.87 | -0.98 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 37 | 新安値 | 13 | |||||
| 値上り銘柄数 | 942 | 値下がり銘柄数 | 1,086 | 変わらず | 74 | |||
| 日経VI | 15.78 | -0.05 | 空売り比率 | 43.4 | +1.6 | |||
7月19日(木)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,863.30 △69.11 ☆出来高 5億9702万株
☆TOPIX 1,757.48 △6.27 ☆売買代金 1兆224億円
☆新 高 値 33 新 安 値 10
☆値上り銘柄 1,107 値下がり銘柄 859 変わらず 130
☆騰落レシオ 84.05% -1.04
☆日経平均RSI 61.24% +1.07
☆NT倍率 13.01倍 -0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,円
◇JPX日経400 15,563.83 △53.94
◇2部指数 7,376.53 △0.87
◇JQ平均 3,814.49 △2.90
◇マザーズ指数 1,051.86 △2.06
☆日経平均 22,863.30 △69.11 ☆出来高 5億9702万株
☆TOPIX 1,757.48 △6.27 ☆売買代金 1兆224億円
☆新 高 値 33 新 安 値 10
☆値上り銘柄 1,107 値下がり銘柄 859 変わらず 130
☆騰落レシオ 84.05% -1.04
☆日経平均RSI 61.24% +1.07
☆NT倍率 13.01倍 -0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,円
◇JPX日経400 15,563.83 △53.94
◇2部指数 7,376.53 △0.87
◇JQ平均 3,814.49 △2.90
◇マザーズ指数 1,051.86 △2.06
登録:
投稿 (Atom)