| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,794.19 | +96.83 | 22,917.52 | 22,949.32 | 22,794.19 | |||
| TOPIX | 1,751.21 | +6.16 | 1,759.88 | 1,761.24 | 1,749.35 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 22,800 | 出来高 | 114,604 | (万株) | ||||
| JPX日経 | 15,509.89 | +49.88 | 売買代金 | 21,670 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,375.66 | +11.75 | 騰落レシオ | +85.09 | +2.01 | |||
| JQ平均 | 3,811.59 | +27.68 | 日経平均RSI | +60.17 | +3.18 | |||
| マザーズ指数 | 1,049.80 | +18.20 | NT倍率 | +13.02 | +0.01 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,441.81 | +1.57 | 5日 | 1,727.58 | +1.37 | |||
| 25日 | 22,316.62 | +2.14 | 25日 | 1,732.02 | +1.11 | |||
| 75日 | 22,295.32 | +2.24 | 75日 | 1,752.73 | -0.09 | |||
| 200日 | 22,226.88 | +2.55 | 200日 | 1,766.49 | -0.87 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 62 | 新安値 | 10 | |||||
| 値上り銘柄数 | 1,444 | 値下がり銘柄数 | 579 | 変わらず | 79 | |||
| 日経VI | 15.83 | -0.56 | 空売り比率 | 41.8 | -0.1 | |||
2018年7月18日水曜日
7月18日(水)終値
10月18日(水)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,921.20 △223.84 ☆出来高 5億9593万株
☆TOPIX 1,758.02 △12.97 ☆売買代金 1兆1077億円
☆新 高 値 59 新 安 値 6
☆値上り銘柄 1,627 値下がり銘柄 417 変わらず 57
☆騰落レシオ 86.27% -2.57
☆日経平均RSI 62.04% +5.05
☆NT倍率 13.04倍 +0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,900円
◇JPX日経400 15,575.88 △115.87
◇2部指数 7,358.55 ▲5.36
◇JQ平均 3,809.18 △25.27
◇マザーズ指数 1,040.86 △9.26
☆日経平均 22,921.20 △223.84 ☆出来高 5億9593万株
☆TOPIX 1,758.02 △12.97 ☆売買代金 1兆1077億円
☆新 高 値 59 新 安 値 6
☆値上り銘柄 1,627 値下がり銘柄 417 変わらず 57
☆騰落レシオ 86.27% -2.57
☆日経平均RSI 62.04% +5.05
☆NT倍率 13.04倍 +0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,900円
◇JPX日経400 15,575.88 △115.87
◇2部指数 7,358.55 ▲5.36
◇JQ平均 3,809.18 △25.27
◇マザーズ指数 1,040.86 △9.26
2018年7月17日火曜日
7月17日(火)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,697.36 | +100.01 | 22,605.73 | 22,832.22 | 22,575.42 | |||
| TOPIX | 1,745.05 | +14.98 | 1,734.56 | 1,753.93 | 1,731.84 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 22,720 | 出来高 | 140,373 | (万株) | ||||
| JPX日経 | 15,460.01 | +117.59 | 売買代金 | 25,651 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,363.91 | +12.48 | 騰落レシオ | 83.08 | +2.35 | |||
| JQ平均 | 3,783.91 | -10.04 | 日経平均RSI | 56.99 | +1.69 | |||
| マザーズ指数 | 1,031.60 | -15.32 | NT倍率 | 13.01 | -0.05 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,322.35 | +1.68 | 5日 | 1,720.56 | +1.42 | |||
| 25日 | 22,319.98 | +1.69 | 25日 | 1,733.68 | +0.66 | |||
| 75日 | 22,273.52 | +1.90 | 75日 | 1,752.10 | -0.40 | |||
| 200日 | 22,214.40 | +2.17 | 200日 | 1,766.06 | -1.19 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 53 | 新安値 | 32 | |||||
| 値上り銘柄数 | 1,566 | 値下がり銘柄数 | 464 | 変わらず | 70 | |||
| 日経VI | 16.39 | +0.20 | 空売り比率 | 41.9 | +2.1 | |||
7月17日(火)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,724.46 △127.11 ☆出来高 7億1855万株
☆TOPIX 1,745.69 △15.62 ☆売買代金 1兆2559億円
☆新 高 値 48 新 安 値 30
☆値上り銘柄 1,630 値下がり銘柄 396 変わらず 71
☆騰落レシオ 83.52% +2.79
☆日経平均RSI 57.44% +2.14
☆NT倍率 13.02倍 -0.04
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,円
◇JPX日経400 15,464.41 △121.99
◇2部指数 7,348.57 ▲2.86
◇JQ平均 3,786.01 ▲7.94
◇マザーズ指数 1,036.34 ▲△10.58
☆日経平均 22,724.46 △127.11 ☆出来高 7億1855万株
☆TOPIX 1,745.69 △15.62 ☆売買代金 1兆2559億円
☆新 高 値 48 新 安 値 30
☆値上り銘柄 1,630 値下がり銘柄 396 変わらず 71
☆騰落レシオ 83.52% +2.79
☆日経平均RSI 57.44% +2.14
☆NT倍率 13.02倍 -0.04
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,円
◇JPX日経400 15,464.41 △121.99
◇2部指数 7,348.57 ▲2.86
◇JQ平均 3,786.01 ▲7.94
◇マザーズ指数 1,036.34 ▲△10.58
2018年7月13日金曜日
7月13日(金)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,597.35 | +409.39 | 22,397.60 | 22,692.86 | 22,316.52 | |||
| TOPIX | 1,730.07 | +20.39 | 1,721.01 | 1,734.22 | 1,717.07 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 出来高 | 127,836 | (万株) | |||||
| JPX日経 | 15,342.42 | +182.86 | 売買代金 | 25,472 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,351.43 | +51.44 | 騰落レシオ | 80.73 | +4.47 | |||
| JQ平均 | 3,793.95 | +8.87 | 日経平均RSI | 55.30 | +12.72 | |||
| マザーズ指数 | 1,046.92 | +6.90 | NT倍率 | 13.06 | +0.08 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,193.32 | +1.82 | 5日 | 1,713.91 | +0.94 | |||
| 25日 | 22,324.25 | +1.22 | 25日 | 1,735.35 | -0.30 | |||
| 75日 | 22,251.31 | +1.56 | 75日 | 1,751.49 | -1.22 | |||
| 200日 | 22,202.65 | +1.78 | 200日 | 1,765.68 | -2.02 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 40 | 新安値 | 64 | |||||
| 値上り銘柄数 | 1,547 | 値下がり銘柄数 | 473 | 変わらず | 80 | |||
| 日経VI | 16.19 | -0.65 | 空売り比率 | 39.8 | -4.4 | |||
7月13日(金)前引け
◆日経平均SQ推計値 22,452.35円◇1部 データ
☆日経平均 22,483.13 △295.17 ☆出来高 5億8511万株
☆TOPIX 1,722.31 △12.63 ☆売買代金 1兆1666億円
☆新 高 値 35 新 安 値 56
☆値上り銘柄 1,383 値下がり銘柄 599 変わらず 108
☆騰落レシオ 79.79% +3.53
☆日経平均RSI 53.11% +10.53
☆NT倍率 13.05倍 +0.07
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,460円
◇JPX日経400 15,273.86 △114.30
◇2部指数 7,341.58 △41.59
◇JQ平均 3,794.07 △8.99
◇マザーズ指数 1,049.85 △9.83
☆日経平均 22,483.13 △295.17 ☆出来高 5億8511万株
☆TOPIX 1,722.31 △12.63 ☆売買代金 1兆1666億円
☆新 高 値 35 新 安 値 56
☆値上り銘柄 1,383 値下がり銘柄 599 変わらず 108
☆騰落レシオ 79.79% +3.53
☆日経平均RSI 53.11% +10.53
☆NT倍率 13.05倍 +0.07
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,460円
◇JPX日経400 15,273.86 △114.30
◇2部指数 7,341.58 △41.59
◇JQ平均 3,794.07 △8.99
◇マザーズ指数 1,049.85 △9.83
登録:
投稿 (Atom)