| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,187.96 | +255.75 | 22,036.87 | 22,233.52 | 22,019.19 | |||
| TOPIX | 1,709.68 | +7.80 | 1,708.08 | 1,715.48 | 1,705.92 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 出来高 | 119,258 | (万株) | |||||
| JPX日経 | 15,159.56 | +70.56 | 売買代金 | 23,081 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,299.99 | -17.13 | 騰落レシオ | 76.26 | -2.28 | |||
| JQ平均 | 3,785.08 | +11.47 | 日経平均RSI | 42.58 | 10.38 | |||
| マザーズ指数 | 1,040.02 | +10.32 | NT倍率 | 12.98 | 0.09 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,031.48 | +0.71 | 5日 | 1,706.20 | +0.20 | |||
| 25日 | 22,328.14 | -0.63 | 25日 | 1,737.41 | -1.60 | |||
| 75日 | 22,234.24 | -0.21 | 75日 | 1,751.32 | -2.38 | |||
| 200日 | 22,191.21 | -0.01 | 200日 | 1,765.36 | -3.15 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 39 | 新安値 | 80 | |||||
| 値上り銘柄数 | 1,181 | 値下がり銘柄数 | 820 | 変わらず | 98 | |||
| 日経VI | 16.84 | -0,86 | 空売り比率 | 44.2 | -1.6 | |||
2018年7月12日木曜日
7月12日(木)終値
7月12日(木)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,174.92 △242.71 ☆出来高 5億7542万株
☆TOPIX 1,713.19 △11.31 ☆売買代金 1兆589億円
☆新 高 値 32 新 安 値 62
☆値上り銘柄 1,367 値下がり銘柄 642 変わらず 89
☆騰落レシオ 77.39% -1.15
☆日経平均RSI 42.24% +10.04
☆NT倍率 12.94倍 5+0.05
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,140円
◇JPX日経400 15,191.16 △102.16
◇2部指数 7,282.08 ▲35.04
◇JQ平均 3,781.82 △8.21
◇マザーズ指数 1,038.02 △8/32
☆日経平均 22,174.92 △242.71 ☆出来高 5億7542万株
☆TOPIX 1,713.19 △11.31 ☆売買代金 1兆589億円
☆新 高 値 32 新 安 値 62
☆値上り銘柄 1,367 値下がり銘柄 642 変わらず 89
☆騰落レシオ 77.39% -1.15
☆日経平均RSI 42.24% +10.04
☆NT倍率 12.94倍 5+0.05
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,140円
◇JPX日経400 15,191.16 △102.16
◇2部指数 7,282.08 ▲35.04
◇JQ平均 3,781.82 △8.21
◇マザーズ指数 1,038.02 △8/32
2018年7月11日水曜日
7月11日(水)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 21,932.21 | -264.68 | 22,002.14 | 22,044.62 | 21,744.25 | |||
| TOPIX | 1,701.88 | -14.25 | 1,703.52 | 1,706.31 | 1,688.36 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 出来高 | 136,664 | (万株) | |||||
| JPX日経 | 15,089.00 | -123.65 | 売買代金 | 23,208 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,317.12 | -28.31 | 騰落レシオ | 78.54 | -3.24 | |||
| JQ平均 | 3,773.61 | -27.34 | 日経平均RSI | 32.20 | -8.88 | |||
| マザーズ指数 | 1,029.70 | -12.42 | NT倍率 | 12.89 | -0.04 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 21,903.28 | +0.13 | 5日 | 1,699.51 | +0.14 | |||
| 25日 | 22,353.55 | -1.88 | 25日 | 1,740.58 | -2.22 | |||
| 75日 | 22,215.28 | -1.27 | 75日 | 1,750.81 | -2.79 | |||
| 200日 | 22,181.77 | -1.13 | 200日 | 1,765.16 | -3.58 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 15 | 新安値 | 148 | |||||
| 値上り銘柄数 | 485 | 値下がり銘柄数 | 1,563 | 変わらず | 51 | |||
| 日経VI | 17.70 | +1.59 | 空売り比率 | 45.8 | +2.4 | |||
7月11日(水)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 21,891.20 ▲305.69 ☆出来高 6億9634万株
☆TOPIX 1,697.49 ▲18.64 ☆売買代金 1兆1322億円
☆新 高 値 1 新 安 値 1
☆値上り銘柄 417 値下がり銘柄 1,628 変わらず 53
☆騰落レシオ 78.12% -3.66
☆日経平均RSI 31.59% -9.49
☆NT倍率 12.90倍 -0.02
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,870円
◇JPX日経400 15,047.62 ▲165.03
◇2部指数 7,320.77 ▲24.66
◇JQ平均 3,779.28 ▲21.67
◇マザーズ指数 1,029.79 ▲12.23
☆日経平均 21,891.20 ▲305.69 ☆出来高 6億9634万株
☆TOPIX 1,697.49 ▲18.64 ☆売買代金 1兆1322億円
☆新 高 値 1 新 安 値 1
☆値上り銘柄 417 値下がり銘柄 1,628 変わらず 53
☆騰落レシオ 78.12% -3.66
☆日経平均RSI 31.59% -9.49
☆NT倍率 12.90倍 -0.02
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,870円
◇JPX日経400 15,047.62 ▲165.03
◇2部指数 7,320.77 ▲24.66
◇JQ平均 3,779.28 ▲21.67
◇マザーズ指数 1,029.79 ▲12.23
2018年7月10日火曜日
7月10日(火)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,196.89 | +144.71 | 22,215.34 | 22,321.60 | 22,196.89 | |||
| TOPIX | 1,716.13 | +4.34 | 1,723.84 | 1,731.21 | 1,716.13 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 22,190 | 出来高 | 152,212 | (万株) | ||||
| JPX日経 | 15,212.65 | +43.67 | 売買代金 | 26,087 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,345.43 | +34.04 | 騰落レシオ | 81.78 | 0.38 | |||
| JQ平均 | 3,800.95 | +14.86 | 日経平均RSI | 41.08 | -3.64 | |||
| マザーズ指数 | 1,042.12 | -6.51 | NT倍率 | 12.93 | 0.05 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 21,860.25 | +1.54 | 5日 | 1,697.78 | -1.08 | |||
| 25日 | 22,381.29 | -0.82 | 25日 | 1,743.61 | -1.58 | |||
| 75日 | 22,197.76 | ±0.00 | 75日 | 1,750.32 | -1.95 | |||
| 200日 | 22,171.66 | +0.11 | 200日 | 1,764.84 | -2.76 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 44 | 新安値 | 50 | |||||
| 値上り銘柄数 | 932 | 値下がり銘柄数 | 1,094 | 変わらず | 73 | |||
| 日経VI | 16.11 | -0.53 | 空売り比率 | 43.4 | +2.8 | |||
7月10日(火)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,278.51 △226.33 ☆出来高 7億4654万株
☆TOPIX 1,728.20 △16.41 ☆売買代金 1兆1648億円
☆新 高 値 41 新 安 値 21
☆値上り銘柄 1,544 値下がり銘柄 471 変わらず 84
☆騰落レシオ 85.91% +4.51
☆日経平均RSI 43.38% -1.34
☆NT倍率 12.89倍 +0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,250円
◇JPX日経400 15,310.88 △141.90
◇2部指数 7,329.52 △18.13
◇JQ平均 3,805.298 △19.20
◇マザーズ指数 1,049.85 △1.22
☆日経平均 22,278.51 △226.33 ☆出来高 7億4654万株
☆TOPIX 1,728.20 △16.41 ☆売買代金 1兆1648億円
☆新 高 値 41 新 安 値 21
☆値上り銘柄 1,544 値下がり銘柄 471 変わらず 84
☆騰落レシオ 85.91% +4.51
☆日経平均RSI 43.38% -1.34
☆NT倍率 12.89倍 +0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,250円
◇JPX日経400 15,310.88 △141.90
◇2部指数 7,329.52 △18.13
◇JQ平均 3,805.298 △19.20
◇マザーズ指数 1,049.85 △1.22
登録:
投稿 (Atom)