| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 22,052.18 | +264.04 | 21,838.53 | 22,105.95 | 21,825.76 | |||
| TOPIX | 1,711.79 | +20.25 | 1,697.06 | 1,713.38 | 1,695.88 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 出来高 | 122,088 | (万株) | |||||
| JPX日経 | 15,168.98 | +175.39 | 売買代金 | 20,415 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,311.39 | +61.90 | 騰落レシオ | 81.40 | -0.55 | |||
| JQ平均 | 3,786.09 | +59.44 | 日経平均RSI | 44.72 | +14.29 | |||
| マザーズ指数 | 1,048.63 | +23.39 | NT倍率 | 12.88 | +0.00 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 21,777.98 | +1.26 | 5日 | 1,693.12 | +1.10 | |||
| 25日 | 22,395.00 | -1.53 | 25日 | 1,745.96 | -1.96 | |||
| 75日 | 22,189.69 | -0.62 | 75日 | 1,750.47 | -2.21 | |||
| 200日 | 22,159.71 | -0.49 | 200日 | 1,764.42 | -2.98 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 35 | 新安値 | 83 | |||||
| 値上り銘柄数 | 1,649 | 値下がり銘柄数 | 390 | 変わらず | 60 | |||
| 日経VI | 16.64 | -1.53 | 空売り比率 | 40.6 | -4.3 | |||
2018年7月9日月曜日
7月9日(月)終値
7月9日(月)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,063.74 △275.60 ☆出来高 6億461万株
☆TOPIX 1,709.26 △17.72 ☆売買代金 9,974億円
☆新 高 値 25 新 安 値 70
☆値上り銘柄 1,464 値下がり銘柄 549 変わらず 86
☆騰落レシオ 80.27% -1.68
☆日経平均RSI 45.01% +14.58
☆NT倍率 12.91倍 +0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,円
◇JPX日経400 15,154.33 △160.74
◇2部指数 7,276.84 △27.35
◇JQ平均 3,773.27 △46.62
◇マザーズ指数 1,042.12 △16.88
☆日経平均 22,063.74 △275.60 ☆出来高 6億461万株
☆TOPIX 1,709.26 △17.72 ☆売買代金 9,974億円
☆新 高 値 25 新 安 値 70
☆値上り銘柄 1,464 値下がり銘柄 549 変わらず 86
☆騰落レシオ 80.27% -1.68
☆日経平均RSI 45.01% +14.58
☆NT倍率 12.91倍 +0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,円
◇JPX日経400 15,154.33 △160.74
◇2部指数 7,276.84 △27.35
◇JQ平均 3,773.27 △46.62
◇マザーズ指数 1,042.12 △16.88
2018年7月6日金曜日
7月6日(金)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 21,788.14 | +241.15 | 21,647.66 | 21,866.16 | 21,642.96 | |||
| TOPIX | 1,691.54 | +15.34 | 1,685.50 | 1,697.60 | 1,683.98 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 21,800 | 出来高 | 139,356 | (万株) | ||||
| JPX日経 | 14,993.59 | +137.13 | 売買代金 | 24,273 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,249.49 | +133.57 | 騰落レシオ | 81.95 | +3.48 | |||
| JQ平均 | 3,726.65 | +47.47 | 日経平均RSI | 30.43 | +9.95 | |||
| マザーズ指数 | 1,025.24 | +28.90 | NT倍率 | 12.88 | +0.03 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 21,729.93 | +0.27 | 5日 | 1,689.82 | +0.10 | |||
| 25日 | 22,411.95 | -2.78 | 25日 | 1,748.48 | -3.26 | |||
| 75日 | 22,180.74 | -1.77 | 75日 | 1,750.53 | -3.37 | |||
| 200日 | 22,148.78 | -1.63 | 200日 | 1,764.05 | -4.11 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 10 | 新安値 | 104 | |||||
| 値上り銘柄数 | 1,684 | 値下がり銘柄数 | 362 | 変わらず | 52 | |||
| 日経VI | 18.17 | -2.38 | 空売り比率 | 44.9 | -1.8 | |||
7月6日(金)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 21,691.89 △144.90 ☆出来高 6億5144万株
☆TOPIX 1,688.25 △12.05 ☆売買代金 1兆614億円
☆新 高 値 5 新 安 値 186
☆値上り銘柄 1,494 値下がり銘柄 520 変わらず 81
☆騰落レシオ 80.81% +2.34
☆日経平均RSI 27.36% +6.88
☆NT倍率 12.85倍 ±0.00
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,660円
◇JPX日経400 14,973.49 △117.03
◇2部指数 7,193.15 △77.23
◇JQ平均 3,704.84 △25.66
◇マザーズ指数 1,011.62 △15.28
☆日経平均 21,691.89 △144.90 ☆出来高 6億5144万株
☆TOPIX 1,688.25 △12.05 ☆売買代金 1兆614億円
☆新 高 値 5 新 安 値 186
☆値上り銘柄 1,494 値下がり銘柄 520 変わらず 81
☆騰落レシオ 80.81% +2.34
☆日経平均RSI 27.36% +6.88
☆NT倍率 12.85倍 ±0.00
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,660円
◇JPX日経400 14,973.49 △117.03
◇2部指数 7,193.15 △77.23
◇JQ平均 3,704.84 △25.66
◇マザーズ指数 1,011.62 △15.28
2018年7月5日木曜日
7月5日(木)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 21,546.99 | -170.05 | 21,697.44 | 21,751.50 | 21,462.95 | |||
| TOPIX | 1,676.20 | -17.05 | 1,690.12 | 1,691.08 | 1,671.95 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 出来高 | 139,609 | (万株) | |||||
| JPX日経 | 14,856.46 | -139.75 | 売買代金 | 22,564 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,115.92 | -78.65 | 騰落レシオ | 78.47 | -6.87 | |||
| JQ平均 | 3,679.18 | -77.71 | 日経平均RSI | 20.48 | -5.79 | |||
| マザーズ指数 | 996.34 | -38.75 | NT倍率 | 12.85 | +0.02 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 21,833.20 | -1.31 | 5日 | 1,697.69 | -1.27 | |||
| 25日 | 22,427.28 | -3.93 | 25日 | 1,750.78 | -4.26 | |||
| 75日 | 22,176.65 | -2.84 | 75日 | 1,750.91 | -4.27 | |||
| 200日 | 22,138.72 | -2.67 | 200日 | 1,763.73 | -4.96 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 2 | 新安値 | 552 | |||||
| 値上り銘柄数 | 185 | 値下がり銘柄数 | 1,883 | 変わらず | 28 | |||
| 日経VI | 20.55 | +0.56 | 空売り比率 | 46.7 | +1.2 | |||
7月5日(木)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 21,684.27 ▲32.77 ☆出来高 5億9729万株
☆TOPIX 1,688.11 ▲5.14 ☆売買代金 8,793億円
☆新 高 値 2 新 安 値 377
☆値上り銘柄 452 値下がり銘柄 1,552 変わらず 89
☆騰落レシオ 80.35% -4.99
☆日経平均RSI 21.83% -4.44
☆NT倍率 12.85倍 +0.02
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,660円
◇JPX日経400 14,960.78 ▲35.43
◇2部指数 7,188.36 ▲6.21
◇JQ平均 3,723.12 ▲33.77
◇マザーズ指数 1,012.43 ▲22.66
☆日経平均 21,684.27 ▲32.77 ☆出来高 5億9729万株
☆TOPIX 1,688.11 ▲5.14 ☆売買代金 8,793億円
☆新 高 値 2 新 安 値 377
☆値上り銘柄 452 値下がり銘柄 1,552 変わらず 89
☆騰落レシオ 80.35% -4.99
☆日経平均RSI 21.83% -4.44
☆NT倍率 12.85倍 +0.02
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,660円
◇JPX日経400 14,960.78 ▲35.43
◇2部指数 7,188.36 ▲6.21
◇JQ平均 3,723.12 ▲33.77
◇マザーズ指数 1,012.43 ▲22.66
登録:
投稿 (Atom)