| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 21,717.04 | -68.50 | 21,679.00 | 21,784.00 | 21,604.18 | |||
| TOPIX | 1,693.25 | +0.45 | 1,686.47 | 1,698.39 | 1,684.40 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 21,700 | 出来高 | 131,123 | (万株) | ||||
| JPX日経 | 14,996.21 | +14.93 | 売買代金 | 21,275 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,194.57 | -20.02 | 騰落レシオ | 85.34 | +4.51 | |||
| JQ平均 | 3,756.89 | -37.00 | 日経平均RSI | 26.27 | +1.81 | |||
| マザーズ指数 | 1,035.09 | -9.20 | NT倍率 | 12.83 | -0.04 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 21,977.88 | -1.19 | 5日 | 1,707.85 | -0.85 | |||
| 25日 | 22,453.47 | -3.28 | 25日 | 1,753.63 | -3.44 | |||
| 75日 | 22,178.38 | -2.08 | 75日 | 1,751.71 | -3.34 | |||
| 200日 | 22,128.71 | -1.86 | 200日 | 1,763.41 | -3.98 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 8 | 新安値 | 414 | |||||
| 値上り銘柄数 | 956 | 値下がり銘柄数 | 1,066 | 変わらず | 74 | |||
| 日経VI | 19.99 | -1.12 | 空売り比率 | 45.5 | -2.3 | |||
2018年7月4日水曜日
7月4日(水)終値
7月4日(水)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 21,623.94 ▲161.60 ☆出来高 6億58.70万株
☆TOPIX 1,686.20 ▲6.60 ☆売買代金 1兆23億円
☆新 高 値 6 新 安 値 378
☆値上り銘柄 755 値下がり銘柄 1,261 変わらず 79
☆騰落レシオ 84.00% +3.17
☆日経平均RSI 25.19% +0.73
☆NT倍率 12.82倍 -0.05
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,630円
◇JPX日経400 14,926.69 ▲54.59
◇2部指数 7,187.49 ▲27.10
◇JQ平均 3,762.11 ▲31.78
◇マザーズ指数 1,031.81 ▲12.48
☆日経平均 21,623.94 ▲161.60 ☆出来高 6億58.70万株
☆TOPIX 1,686.20 ▲6.60 ☆売買代金 1兆23億円
☆新 高 値 6 新 安 値 378
☆値上り銘柄 755 値下がり銘柄 1,261 変わらず 79
☆騰落レシオ 84.00% +3.17
☆日経平均RSI 25.19% +0.73
☆NT倍率 12.82倍 -0.05
◇日経平均先物 1限月(11:30) 21,630円
◇JPX日経400 14,926.69 ▲54.59
◇2部指数 7,187.49 ▲27.10
◇JQ平均 3,762.11 ▲31.78
◇マザーズ指数 1,031.81 ▲12.48
2018年7月3日火曜日
7月3日(火)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 21,785.54 | -26.39 | 21,889.06 | 21,927.81 | 21,574.56 | |||
| TOPIX | 1,692.80 | -2.49 | 1,701.20 | 1,703.02 | 1,681.06 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 21,710 | 出来高 | 148,426 | (万株) | ||||
| JPX日経 | 14,981.28 | -17.02 | 売買代金 | 25,298 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,214.59 | -34.59 | 騰落レシオ | 80.83 | -0.20 | |||
| JQ平均 | 3,793.89 | -32.87 | 日経平均RSI | 24.46 | -3.08 | |||
| マザーズ指数 | 1,044.29 | -11.67 | NT倍率 | 12.87 | ±0.00 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,088.83 | -1.37 | 5日 | 1,715.49 | -1.32 | |||
| 25日 | 22,465.53 | -3.03 | 25日 | 1,755.35 | -3.56 | |||
| 75日 | 22,179.53 | -1.78 | 75日 | 1,752.38 | -3.40 | |||
| 200日 | 22,116.50 | -1.50 | 200日 | 1,762.91 | -3.98 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 9 | 新安値 | 443 | |||||
| 値上り銘柄数 | 486 | 値下がり銘柄数 | 1,541 | 変わらず | 69 | |||
| 日経VI | 21.11 | -1.90 | 空売り比率 | 47.8 | +0.3 | |||
2018年7月2日月曜日
7月2日(月)終値
| 日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
| 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
| 日経平均 | 21,811.93 | -492.58 | 22,233.80 | 22,312.25 | 21,784.48 | |||
| TOPIX | 1,695.29 | -35.60 | 1,725.55 | 1,730.03 | 1,694.02 | |||
| その他終値 | 東証1部データ | |||||||
| 日経平均先物 | 21,740 | 出来高 | 137,285 | (万株) | ||||
| JPX日経 | 14,998.30 | -314.10 | 売買代金 | 22,992 | (億円) | |||
| 2部指数 | 7,249.18 | -98.64 | 騰落レシオ | 81.03 | -5.23 | |||
| JQ平均 | 3,826.76 | -31.46 | 日経平均RSI | 27.54 | -9.69 | |||
| マザーズ指数 | 1,055.96 | -34.34 | NT倍率 | 12.87 | -0.02 | |||
| 日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
| 移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
| 5日 | 22,200.12 | -1.75 | 5日 | 1,723.14 | -1.62 | |||
| 25日 | 22,488.44 | -3.01 | 25日 | 1,758.11 | -3.57 | |||
| 75日 | 22,179.42 | -1.66 | 75日 | 1,753.06 | -3.30 | |||
| 200日 | 22,104.56 | -1.32 | 200日 | 1,762.44 | -3.81 | |||
| その他 1部 | ||||||||
| 新高値 | 33 | 新安値 | 227 | |||||
| 値上り銘柄数 | 131 | 値下がり銘柄数 | 1,935 | 変わらず | 28 | |||
| 日経VI | 23.01 | +3.61 | 空売り比率 | 47.5 | +4.5 | |||
7月2日(月)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,270.76 ▲33.75 ☆出来高 5億5043万株
☆TOPIX 1,725.86 ▲5.03 ☆売買代金 8,875億円
☆新 高 値 31 新 安 値 57
☆値上り銘柄 701 値下がり銘柄 1,316 変わらず 77
☆騰落レシオ 84.97% -1.29
☆日経平均RSI 34.14% -3.09
☆NT倍率 12.90倍 +0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,260円
◇JPX日経400 15,269.06 ▲43.34
◇2部指数 7,329.13 ▲18.69
◇JQ平均 3,866.75 △8.53
◇マザーズ指数 1,081.09 ▲9.21
☆日経平均 22,270.76 ▲33.75 ☆出来高 5億5043万株
☆TOPIX 1,725.86 ▲5.03 ☆売買代金 8,875億円
☆新 高 値 31 新 安 値 57
☆値上り銘柄 701 値下がり銘柄 1,316 変わらず 77
☆騰落レシオ 84.97% -1.29
☆日経平均RSI 34.14% -3.09
☆NT倍率 12.90倍 +0.01
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,260円
◇JPX日経400 15,269.06 ▲43.34
◇2部指数 7,329.13 ▲18.69
◇JQ平均 3,866.75 △8.53
◇マザーズ指数 1,081.09 ▲9.21
登録:
投稿 (Atom)