日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22,553.72 | +8.88 | 22,472.12 | 22,678.06 | 22,352.21 | |||
TOPIX | 1,753.29 | -14.86 | 1,764.01 | 1,768.76 | 1,749.37 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 出来高 | 197,243 | (万株) | |||||
JPX日経 | 15,499.78 | -120.98 | 売買代金 | 32,635 | (億円) | |||
2部指数 | 7,363.67 | -19.17 | 騰落レシオ | 109.10 | +2.63 | |||
JQ平均 | 3,820.57 | -10.72 | 日経平均RSI | 58.61 | -2.55 | |||
マザーズ指数 | 1,039.29 | +0.60 | NT倍率 | 12.86 | +0.11 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 22,602.49 | -0.22 | 5日 | 1,763.29 | -0.57 | |||
25日 | 22,307.16 | +1.11 | 25日 | 1,729.28 | +1.39 | |||
75日 | 22,422.73 | +0.58 | 75日 | 1,757.19 | -0.22 | |||
200日 | 22,323.88 | +1.03 | 200日 | 1,770.04 | -0.95 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 34 | 新安値 | 45 | |||||
値上り銘柄数 | 613 | 値下がり銘柄数 | 1,436 | 変わらず | 54 | |||
日経VI | 15.68 | -1.26 | 空売り比率 | 44.4 | +0.8 |
2018年7月31日火曜日
7月31日(火)終値
7月31日(火)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,476.72 ▲68.12 ☆出来高 7億4189万株
☆TOPIX 1,752.64 ▲15.51 ☆売買代金 1砲2649億円
☆新 高 値 24 新 安 値 34
☆値上り銘柄 414 値下がり銘柄 1,607 変わらず 81
☆騰落レシオ 107.52% +1.05
☆日経平均RSI 56.57% -4.59
☆NT倍率 12.82倍 +0.07
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,450円
◇JPX日経400 15,486.87 ▲133.89
◇2部指数 7,357.30 ▲25.54
◇JQ平均 3,817.83 ▲13.46
◇マザーズ指数 1,039.64 △0.95
☆日経平均 22,476.72 ▲68.12 ☆出来高 7億4189万株
☆TOPIX 1,752.64 ▲15.51 ☆売買代金 1砲2649億円
☆新 高 値 24 新 安 値 34
☆値上り銘柄 414 値下がり銘柄 1,607 変わらず 81
☆騰落レシオ 107.52% +1.05
☆日経平均RSI 56.57% -4.59
☆NT倍率 12.82倍 +0.07
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,450円
◇JPX日経400 15,486.87 ▲133.89
◇2部指数 7,357.30 ▲25.54
◇JQ平均 3,817.83 ▲13.46
◇マザーズ指数 1,039.64 △0.95
2018年7月30日月曜日
7月30日(月)終値
日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22,544.84 | -167.91 | 22,613.30 | 22,631.32 | 22,518.94 | |||
TOPIX | 1,768.15 | -7.61 | 1,770.48 | 1,772.60 | 1,764.10 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 22,520 | 出来高 | 145,078 | (万株) | ||||
JPX日経 | 15,620.76 | -73.94 | 売買代金 | 22,899 | (億円) | |||
2部指数 | 7,382.84 | -29.47 | 騰落レシオ | 106.47 | -1.10 | |||
JQ平均 | 3,831.29 | -17.10 | 日経平均RSI | 61.16 | -8.91 | |||
マザーズ指数 | 1,038.69 | -19.46 | NT倍率 | 12.75 | -0.04 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 22,593.84 | -0.22 | 5日 | 1,762.01 | +0.35 | |||
25日 | 22,298.53 | +1.10 | 25日 | 1,728.27 | +2.31 | |||
75日 | 22,411.17 | +0.60 | 75日 | 1,756.82 | +0.65 | |||
200日 | 22,314.25 | +1.03 | 200日 | 1,769.69 | -0.09 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 54 | 新安値 | 19 | |||||
値上り銘柄数 | 908 | 値下がり銘柄数 | 1,124 | 変わらず | 70 | |||
日経VI | 16.94 | +0.93 | 空売り比率 | 43.6 | +4.0 |
7月30日(月)前引け
◇1部 データ
☆日経平均 22,587.70 ▲125.05 ☆出来高 6億8930万株
☆TOPIX 1,770.86 ▲4.90 ☆売買代金 9,801億円
☆新 高 値 63 新 安 値 18
☆値上り銘柄 816 値下がり銘柄 1,164 変わらず 116
☆騰落レシオ 108.88% +1.31
☆日経平均RSI 62.37% +7.70
☆NT倍率 12.76倍 -0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,550円
◇JPX日経400 15,647.65 ▲4705
◇2部指数 7,402.10 ▲10.21
◇JQ平均 3,842.68 ▲5.71
◇マザーズ指数 1,045.63 ▲12.52
☆日経平均 22,587.70 ▲125.05 ☆出来高 6億8930万株
☆TOPIX 1,770.86 ▲4.90 ☆売買代金 9,801億円
☆新 高 値 63 新 安 値 18
☆値上り銘柄 816 値下がり銘柄 1,164 変わらず 116
☆騰落レシオ 108.88% +1.31
☆日経平均RSI 62.37% +7.70
☆NT倍率 12.76倍 -0.03
◇日経平均先物 1限月(11:30) 22,550円
◇JPX日経400 15,647.65 ▲4705
◇2部指数 7,402.10 ▲10.21
◇JQ平均 3,842.68 ▲5.71
◇マザーズ指数 1,045.63 ▲12.52
2018年7月27日金曜日
7月27日(金)終値
日経平均・TOPIX終値 | ||||||||
終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||||
日経平均 | 22,712.75 | +125.88 | 22,646.48 | 22,712.75 | 22,593.20 | |||
TOPIX | 1,775.76 | +9.98 | 1,770.47 | 1,775.76 | 1,767.67 | |||
その他終値 | 東証1部データ | |||||||
日経平均先物 | 出来高 | 138,133 | (万株) | |||||
JPX日経 | 15,694.70 | +85.16 | 売買代金 | 21,679 | (億円) | |||
2部指数 | 7,412.31 | -24.90 | 騰落レシオ | 107.57 | -5.65 | |||
JQ平均 | 3,848.39 | -2.58 | 日経平均RSI | 70.07 | -1.43 | |||
マザーズ指数 | 1,058.15 | +1.28 | NT倍率 | 12.79 | ±0.00 | |||
日経平均移動平均線データ | TOPIX移動平均線データ | |||||||
移動平均 | 乖離率 | 移動平均 | 乖離率 | |||||
5日 | 22,564.27 | +0.66 | 5日 | 1,756.12 | +1.12 | |||
25日 | 22,297.41 | +1.86 | 25日 | 1,727.34 | +2.80 | |||
75日 | 22,401.16 | +1.39 | 75日 | 1,756.33 | +1.11 | |||
200日 | 22,304.66 | +1.83 | 200日 | 1,769.27 | +0.37 | |||
その他 1部 | ||||||||
新高値 | 62 | 新安値 | 11 | |||||
値上り銘柄数 | 1,398 | 値下がり銘柄数 | 623 | 変わらず | 80 | |||
日経VI | 16.01 | -0.38 | 空売り比率 | 39.6 | -0.8 |
登録:
投稿 (Atom)